Einen wichtigen Schwerpunkt des Ganztagsangebots bilden unsere Arbeitsgemeinschaften (AGs). Zu Beginn des Schuljahres legen die AG-Leitungen (hauptsächlich Lehrkräfte, aber auch ältere Schülerinnen und Schüler, Studierende, Sporttrainer, Eltern…) fest, welche AG sie an welchem Wochentag anbieten wollen. Dadurch ergibt sich für die verschiedenen Altersstufen ein breit gefächertes Angebot aus den unterschiedlichsten Bereichen: Sport (Basketball, Volleyball, …), Sprachen (Cambridge-Zertifikat, DELF, …), Musik (Rockband, Orchester, Chöre, Big Band, …), Theater, Roboter-Programmierung, Mathematik und vieles mehr. In der zweiten und dritten Schulwoche können die Schülerinnen und Schüler je nach Interesse freiwillig und kostenlos ein bis zwei Arbeitsgemeinschaften für das Schuljahr wählen.
Das Angebot variiert jedes Schuljahr ein wenig, ein Auszug aus dem AG-Angebot des aktuellen Schuljahres findet sich hier:
AG_Angebot-2025_26-Stand-27_08p| Nr. | Name der AG | Leitung | WT | Zeit | Raum | Klassenstufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theater-AG | Frau Krömmelbein | Di | 14:00-15:30 | Bühne | 5 | |
| 2 | Kunst und Umwelt | Frau Leinert | Do | 14:00-15:30 | E308 | 5.-13. | |
| 3 | Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage | Frau Brehme/Frau Sander | Do | 14:00-15:30, 14-täglich, B-Woche | A34 | 5.-13. | |
| 4 | Schulhofgestaltung | Frau Pätzig | Mo | 14:00-15:30, 14-täglich, A-Woche | N04 | 5.-13. | |
| 5 | Big Band | Frau Danzer, Frau Bohm | Fr | 14:00-15:30 | E306 | 5.-13. | |
| 6 | Schach-AG | Levin Rappl, Paul Kiesow | Fr | 14:00-15:30 | E201 | 5.-13. | |
| 7 | Fußball für Jungen | Herr Ruppel | Fr | 14:00-15:30 | THS | 5.-6. | |
| 8 | Vororchester | Herr Ernst | Mi | 14:00-15:00 | E302 | 5.-6. | |
| 9 | Mathe-AG Jgst 5-6 | Jona Jeritslev | Di | 14:00-15:30 | E205 | 5.-6. | |
| 10 | Informatik-AG: Roboterprogrammierung | Jannik Braun | Mo | 14:00-15:30 | E304 | 5.-6. | |
| 11 | Informatik-AG: Roboterprogrammierung | Jannik Braun | Fr | 14:00-15:30 | E304 | 5.-6. | |
| 12 | Basketball-AG | Herr Nesic | Fr | 14:00-15:30 | THS2 | 5.-6. | |
| 13 | Chor I (Kleiner Chor) | Frau Ernst | Do | 14:00-15:00 | E302 | 5.-7. | |
| 14 | Bücherclub | Frau Schultheiß | Mo | 14:00-15:30 ab 29.09.25 | Bücherei | 5.-7. | |
| 15 | Fußball für Mädchen | Frau Preiß | Fr | 14:00-15:30 | THS3 | 5.-8. | |
| 16 | Theater-AG | Frau Dreut | Do | 14:00-15:30 | Bühne | 6 | |
| 17 | Näh-AG | Frau Jauernig | Di | 14:00-15:30 | E102 | 6.-13. | |
| 18 | Volleyball-AG | Herr Kropatscheck | Mi | 14:00-15:30 | THS1 | 7.-10. | |
| 19 | Lernkompass | Frau Kögler | Di | 14:00-15:30 | E203 | 7.-10. | |
| 20 | Theater-AG | Frau Dank | Mo | 14:00-15:30 | Bühne | 7.-10. | |
| 21 | Rockband-AG | Herr Stumm | Mi | 14:00-15:30 | Keller E-Bau, NK2 | 7.-13. | |
| 22 | Augustinershop | Frau Klotz | Do | 14:00-15:30, 14-täglich, A-Woche | A36 | 7.-13. | |
| 23 | Schüler-Sinfonie-Orchester | Herr Ernst | Fr | 14:00-15:30 | E303 | 7.-13. | |
| 24 | Technik-AG | EK 09 | 7.-13. | ||||
| 25 | Mathe-AG 7-8 | Linda Neuhardt | Di | 14:00-15:30 | E206 | 7.-8. | |
| 26 | Jahrbuch-AG | Frau Holz | Di | 13:15-14:00 und n.V. | A20 | 8.-13. | |
| 27 | Debattierclub | Frau Sander | Fr | 14:00-15:30 14-täglich, B-Woche | A34 | 8.-13. | |
| 28 | Medien-AG (Audio/Video) | Herr Pietsch | Do | 14:00-15:30 | NK3 | 8.-13. | |
| 29 | Chor II (großer Chor) | Frau Meyer | Fr | 14:00-15:30 | E301 | 8.-13. | |
| 30 | Sporthelferausbildung-AG | Frau Langhans-Timm | Mi | 14:00-15:30 | THS3 | 9.-10. | |
| 31 | Homepage-AG | Herr Reinhardt u. Herr Molkentin | A20 | 9.-13. | |||
| 32 | Cambridge-AG | Herr Lieb | Mi | 14:00-15:30 | E109 | 9.-13. | |
| 33 | Mathe-AG 9-13 | Herr Günthert | Mi | 14:00-15:30 | E206 | 9.-13. | |
| 34 | Streicher-AG | Herr Ernst, Frau Ernst | Mi | 14:00 | E302 | ||
| 35 | DELF | Frau Seipel | Mi | 14:00-14:45 | E208 | 8.-13. | |
